序號 | 設備名稱 | 品牌、型號 | 數量 | 備注 |
(一)監控系統視頻前端設備 | ||||
1 | 室外彩轉黑勻速網絡球 | MG-CI685BF:索尼18倍彩轉黑機芯/480TVL/0.01Lux/360度連續旋轉/300度/秒/128預置位/3報警輸入/25幀/秒/MPEG4/遠程A/V存儲;遠程A/V回放; 移動偵測功能 網絡帶寬設置:100~1500Kbps | 6臺 | 含壁裝支架、電源等 |
2 | 室內彩轉黑勻速網絡球 | MG-CI685B:索尼18倍彩轉黑機芯/480TVL/0.01Lux/360度連續旋轉/300度/秒/128預置位/3報警輸入/25幀/秒/MPEG4/遠程A/V存儲; 遠程A/V回放; 移動偵測功能;網絡帶寬設置:100~1500Kbps | 6臺 | 含吊頂支架、電源等 |
3 | 三合一視頻監控防雷器 | DC220-3A | 6臺 | |
4 | 立桿(含基礎) | 國產 3米定制 | 1根 | |
(二)傳輸設備 | | |||
5 | 8口光纖配線盒 | 國產 | 7套 | |
6 | ST-SC單模光纖跳線 | 國產 | 7對 | |
7 | 超5類4對非屏蔽雙絞線 | HSYV5e 4×2×0.5 | 8箱 | |
8 | 電源線 | RVV2×1.5 | 1000米 | |
9 | PVC管 | ¢32 | 500米 | |
10 | 鍍鋅鋼管 | ¢50 | 500米 | |
11 | 二層網絡交換機 | 華為 S2309TP-EI | 6米 | 協議價:1677 |
12 | 光模塊 | eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | 7個 | |
13 | 立式機柜 | 22U | 6臺 | |
14 | 3G無線傳輸設備 | BLD9231:支持RS-232/485接口 內置TCP/UDP/IP協議,透明數據傳輸 支持永遠在線,數據觸發,定時傳輸三種數據傳輸模式 短消息數據備用通道 內置DNS協議,支持用戶數據中心域名解析訪問和動態IP 串行數據速率:1,200~115,200bits/s 2MB大容量FLASH,用戶數據存儲容量1.5MB; 工作環境溫度:-25~+70oC; 工作環境濕度:95%(無凝結) | 6臺 | RS232接口 |
15 | 輔材 | | 1批 | |
(三)監控中心設備 | | |||
16 | 立式服務器機柜 | 42U | 1臺 | |
17 | 三層網絡交換機 | 華為 S3328TP-SI | 1臺 | 協議價:8514 |
18 | 網絡錄像機 | NVR2820E-T-16D:可接16個IP前端,4×SATA接口,2×告警輸入輸出,1×RS485,4×USB,1×VGA,1×雙向音頻, H.264/MPEG4,D1/VGA/CIF | 1臺 | |
19 | 硬盤 | 希捷 500G | 4臺 | |
20 | 數據庫服務器 | 聯想 萬全R525 G2 S5504 2G/146AN軟導 : INTEL至強四核 E5504 2.0G/2GB DDR3 內存/146G*3 熱插拔2.5寸 SAS硬盤(10000轉)/雙千兆自適應網卡/750W單電源/無鍵鼠,含DVD-RW,USB軟驅,導軌/三年保修,三門上門/2U | 1臺 | 協議價: 25449+6380 =31829 |
| | 萬全R525 G2 S5504 2G/3*146ANFRP軟導 | | |
21 | 服務器操作系統 | Microsoft Windows | 1套 | |
22 | 數據庫系統 | Microsoft SQLServer | 1套 | |
23 | 17寸液晶顯示器 | 聯想 L174 | 2臺 | 協議價:1230 |
24 | 輔材 | | 1批 | |
序號 | 名稱 | 品牌規格型號材(需方要求) | 數量/單位 | 總價 |
1 | | | | |
總報價(人民幣大寫) ¥: |