一、項目編號:JBZC2020_014212_310-JH0074-XM001
二、項目名稱:智能建造專業實訓中心建設
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:201.03 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京迅馳動力科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區海淀南路19號時代網絡大廈8022室
中標金額:135.5萬元
中標成交供應商名稱:北京盈建科軟件股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區花園東路11號泰興大廈413室
中標金額:65.53萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京迅馳動力科技有限公司 | 北京市海淀區海淀南路19號時代網絡大廈8022室 | 752613264 | 135.5 萬元 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 北京市海淀區花園東路11號泰興大廈413室 | 91110108565780884D | 65.53 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京迅馳動力科技有限公司 | 網絡機柜 | G3-42U | 1 | 0.74萬元 | 0.74萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 樹脂打印機 | SprintRay-Pro | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | HDMI高清線纜 | 定制 | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 回風濕度傳感控制器 | H2313D | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 公共區6人位工作臺 | 定制 | 9 | 0.2875萬元 | 2.5875萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 4屏分配卡 | R7350 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 攝像機吊架 | 定制 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 智慧教室配套軟件 | iBox-proV1.12 | 1 | 0萬元 | 0萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 教學智慧屏 | E75S | 4 | 0.8萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 開關、插座面板 | 86型 | 34 | 0.008萬元 | 0.272萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 云主機 | TCC | 3 | 0.465萬元 | 1.395萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 網絡地插 | MDC-1 | 68 | 0.028萬元 | 1.904萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 超薄小巧直流風管式室內機 | FXDP56BAP | 8 | 0.8萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 公共區4人位工作臺 | 定制 | 3 | 0.174萬元 | 0.522萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | LED平板燈 | RC048B | 44 | 0.04萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 振弦式應變計 | TCDM50 | 8 | 0.06萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 物聯集控平臺 | TH-ITO-P | 1 | 1.65萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 雙目高清攝像機(老師) | TH-Cam-LTC-DE | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 儲物柜 | 定制 | 7 | 0.215萬元 | 1.505萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 展區工作臺 | 定制 | 5 | 0.098萬元 | 0.49萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 班牌小程序臺軟件 | V2.1 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 視頻編碼器 | XE3V | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | HDMI墻插86面板 | 定制 | 4 | 0.005萬元 | 0.02萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 工作臺專用椅 | 定制 | 66 | 0.0344萬元 | 2.2704萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 電子班牌平臺軟件 | V2.0 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 智慧教學移動端 | TH-MP | 1 | 0萬元 | 0萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 雙目高清攝像機(學生) | TH-Cam-STC-DE | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 雙軸傾角儀 | TCQ2 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 3D打印機專用柜 | 定制 | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 保密柜 | FY-M24 | 3 | 0.08萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 大風量全熱交換新風機 | VAM2000GMVE | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 無線充電底座 | TH-910 | 1 | 0.035萬元 | 0.035萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 三層交換機 | RG-NBS2028G-E | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 多媒體觸摸終端 | TPC | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 二層交換機 | RG-NBS5710-48GT4SFP-E | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 展區工作臺專用椅 | 定制 | 10 | 0.03萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 教學智慧屏 | MAX98 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 抗靜電陶瓷地板 | HDG.602.40.CQ.D | 210 | 0.036萬元 | 7.56萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 智慧教學云平臺軟件 | TH-TCP100 | 1 | 3.0272萬元 | 3.0272萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 吊麥 | TH-Cmic | 1 | 0.07萬元 | 0.07萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 物聯單開開關 | THWL-011 | 2 | 0.046萬元 | 0.092萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 長磁吸泛光燈 | LED-20W | 33 | 0.03萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 配電箱 | PZ36-16 | 1 | 0.4874萬元 | 0.4874萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 教學課堂軟件 | V1.0 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 空間信息采集器 | Sense | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 強電地插 | MDC-2 | 70 | 0.028萬元 | 1.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 吊桿 | 定制 | 1 | 0.025萬元 | 0.025萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 電子班牌軟件 | V3.0 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | HDMI地插 | 定制 | 2 | 0.0355萬元 | 0.071萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 智慧終端設備 | iBox-pro | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 視頻分配器 | CM152 | 1 | 0.04萬元 | 0.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 應急照明及管線 | 76 | 210 | 0.0065萬元 | 1.365萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 48口配線架 | 48口 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 墻面網絡面板 | 86型 | 32 | 0.009萬元 | 0.288萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 高限濕度傳感器 | ST-10GX | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 數據處理與控制展示系統 | TCC-K | 1 | 8.1萬元 | 8.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 網絡跳線 | 2M | 68 | 0.0035萬元 | 0.238萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 弱電管線 | JDGφ20/25、CAT6 | 210 | 0.02萬元 | 4.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 物聯控制面板 | TOUCH102 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 自動化采集儀 | TCD-T | 1 | 0.62萬元 | 0.62萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 物聯三開開關 | THWL-013 | 1 | 0.066萬元 | 0.066萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 音頻處理器 | MX0404 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 網絡模塊 | RJ45 | 120 | 0.005萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 北斗接收機 | TCW-G3 | 2 | 2.15萬元 | 4.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 無線系統 | 網關RG-NBR6135-E/AP:RG-RAP230 | 1 | 1.1759萬元 | 1.1759萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 七合一環境傳感器 | THWL-051 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 無線教學話筒 | TH-910T | 1 | 0.07萬元 | 0.07萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 無人機建筑在線及模型獲取系統 | TCV1 | 1 | 12.31萬元 | 12.31萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 照明電線管及管內穿線 | JDGφ20/25-BV2.5*3 | 210 | 0.022萬元 | 4.62萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 磁吸燈軌道 | / | 41.8 | 0.022萬元 | 0.9196萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | FDM打印機 | 弘瑞E6 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 物聯網數據采集器 | TCC-SE | 2 | 0.495萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 音箱 | TH-MX5 | 4 | 0.075萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 新風過濾配件 | BAF429A020A | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 單向氣流嵌入式室內機 | FCXCP56EPVC | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 8通道數據集線器 | TCD-XC | 2 | 0.275萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 24口配線架 | 24口 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 智能多聯機室外機 | RUCXYQ24BA | 1 | 12.5萬元 | 12.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | PTC陶瓷電熱加濕器 | SPT-16.0-(5KW) | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 教室講臺 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 電子班牌 | TH22D | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 紅外控制器 | THWL-031 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 網絡中控 | TH-CC2000 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 拾音器 | FM280 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京迅馳動力科技有限公司 | 環境監測站 | TCE | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科結構施工圖設計軟件 | V3.0 | 31 | 0.164516萬元 | 5.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 廣聯達BIM項目管理電子沙盤軟件 V1.0 | V1.0 | 6 | 0.51萬元 | 3.06萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 廣聯達工程項目管理分析工具軟件V3.0 | V3.0 | 6 | 0.89萬元 | 5.34萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科基礎設計軟件 | V3.0 | 31 | 0.244516萬元 | 7.58萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 廣聯達BIM5D項目版系統 V4.0 | V4.0 | 2 | 0.65萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 普華項目管理在線教學實驗平臺軟件 | PowerEDU V1.0 | 1 | 9.99萬元 | 9.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科BIM結構設計軟件 | V3.0 | 5 | 0.8萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 廣聯達BIM施工現場布置評分軟件 V1.0 | V1.0 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科建筑結構計算軟件 | V3.0 | 31 | 0.344516萬元 | 10.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科裝配式結構設計軟件 | V3.0 | 31 | 0.344516萬元 | 10.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科鋼結構施工圖設計軟件 | V3.0 | 31 | 0.227742萬元 | 7.06萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科TEKLA接口 | V3.0 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳志躍、楊維英、蔡繼勇、楊樹蘋、江懿
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.44814萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按照國家發展計劃委員會頒發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知(發改辦價格[2003]857號)執行
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北方工業大學
地址:北京市石景山區晉元莊路5號
聯系方式:董老師,88803417
2.采購代理機構信息
名 稱:北京宏信天誠國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區復興路乙12號中國鋁業大廈六層620室
聯系方式:周潔瓊、孫銀英、黃喆,010-52837446 010-63989602
3.項目聯系方式
項目聯系人:周潔瓊、孫銀英、黃喆
電 話: 010-52837446 010-63989602
第一包中小企業聲明函.png
智能建造專業實訓中心建設招標文件2008-HXTC-IJ1201.doc