一、項目編號:PXM2020_132205_000003-JH001-XM001
二、項目名稱:改善辦學條件-設備購置-高清移動錄播建設播控設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:77.181 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京中藝之聲科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區西紅門鎮新三余村委會西200米
中標金額:77.181萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮新三余村委會西200米 | 91110115789974805A | 77.181 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 流媒體點播軟件 | AVA V8.0 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 流媒體直播軟件 | AVA V8.0 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 廣播級控制器 | KXWELL KX-RP8705U | 3 | 1.65萬元 | 4.95萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 售后服務費 | / | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 培訓 | / | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 專用鋰電池 | 智尚 PP-100 | 6 | 0.0635萬元 | 0.381萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 廣播級室內云臺 | KXWELL KX-PH490F1 | 3 | 2.91萬元 | 8.73萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 其他 | / | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線控制臺 | 智尚 ZD-1 | 1 | 1.32萬元 | 1.32萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 檢驗、安裝、測試 | / | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 零備件及專用工具 | / | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 線材 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 運輸、保險和伴隨貨物交運的有關費用 | / | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 高清非線性編輯系統 | 大洋 D3-Edit HD1 Pro | 1 | 22.5萬元 | 22.5萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 教學視頻資源管理平臺 | AVA V3.1 | 1 | 4.9萬元 | 4.9萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 雙路臺式充電器 | 智尚 PB-1100 | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 視頻編輯軟件 | AVA V1.0 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 流媒體管理軟件 | AVA V8.0 | 1 | 0.49萬元 | 0.49萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 視頻接收主機 | 智尚 ZW-4 | 1 | 3.92萬元 | 3.92萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 云臺交流適配器 | KXWELL KX-PS500 | 3 | 0.18萬元 | 0.54萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線視頻擎天柱 | 智尚 AI-3 | 3 | 4.2萬元 | 12.6萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線領夾麥克風 | SONY UWP-D21 | 1 | 0.345萬元 | 0.345萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線手持話筒 | SONY UWP-D22 | 1 | 0.345萬元 | 0.345萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 通信分配器 | KXWELL KX-CD801P | 1 | 1.32萬元 | 1.32萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 安全箱 | AVA AI-6-4226F | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 高清攝像機 | SONY PXW-Z280 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線發射器 | 智尚 ZWF-7 | 1 | 1.26萬元 | 1.26萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 高清攝像機 | SONY PXW-Z150V | 2 | 2.94萬元 | 5.88萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 無線話筒 | SONY ECM-673 | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 簽訂合同后30天內 |
北京中藝之聲科技發展有限公司 | 流媒體導播軟件 | AVA V8.0 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 簽訂合同后30天內 |
財政預算 項目名稱 |
預算金額 |
用途 |
數量 |
簡要技術參數或要求描述 |
是否接受進口 |
合同履行期限 |
改善辦學條件-設備購置-高清移動錄播建設播控設備采購項目 |
77.559 萬元 |
高清移動錄播建設播控設備采購 |
一批,詳見招標文件第四章 |
流媒體管理軟件、培流媒體導播軟件、流媒體點播軟件等,詳見招標文件第四章。 |
否 |
詳見招標文件第四章。 |
合同履行期:詳見政府采購合同
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金祎、毛學文、趙紅、蘭帥輝、嚴翔
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.1577萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
預算批復文號:PXM2020_132205_000003-JH001-XM001
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國共產黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校
地址:北京市房山區琉璃河車站東街22號
聯系方式:杜老師,010-83891876
2.采購代理機構信息
名 稱:國金招標有限公司
地 址:北京市東城區東直門南大街9號華普花園C坐1705室
聯系方式:王珊珊、郭京開,010-56215050
3.項目聯系方式
項目聯系人:王珊珊、郭京開
電 話: 010-56215050