第四屆 全球數字監控論壇(中國)聽眾報名函 —— ——中國最高端數字監控專業論壇
來源:中國數字音視網 編輯:數字音視工程 2009-05-29 00:00:00 加入收藏 咨詢

所在單位: | * |
姓名: | * |
手機: | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯系方式: | |
咨詢內容: | |
驗證碼: |
|
云集全球及中國28強數字監控頂尖品牌!
論斷安防新技術、新應用、新思維;引領安防朝向多元、開放發展、涌現安防新商機!
本次論壇主題:開創網絡化應用新價值 迎向智能安防新世代
本次論壇特色:一場全面了解全球數字監控最新資訊的菁英論壇!
● 探討CMS數字化智能型中央監控系統之管理應用平臺最新發展及整合趨勢
● 聆聽全球頂級廠家對于智能型中央監控系統之的最新發展和應用
● 促進業內IT、通訊、安防及行業用戶間的效溝通和交流
● 提供各行業最新的系統設計理念和解決方案分享
本次論壇議程:活動網站 www.gdsfchina.com 公布最新演講議題
本次論壇贊助:
聽眾報名回函 ………………(參與全天候課程者,主辦單位免費提供午餐及參加抽獎活動)
公司 名稱 |
| 電話 |
| ||
傳真 |
| ||||
地址 |
| 網址 |
| ||
郵編 |
| ||||
姓 |
| 職 |
| |
|
手機 |
| ||||
|
| |
| ||
手機 |
| ||||
公 | □ 我是安防業者 |
請填此報名表傳真至: 0755-82992015 / 82994211;或上網站: www.gdsfchina.com在線報名
活動洽詢:0755-82994989 分機502肖淼小姐;E-mail:[email protected]
本次活動議程:※請直接于“場次”√ 選您想參加的議程,如:A7, B2, C1, D5…(可復選)
第一天: 7月29日
時間 | A/B廳 | 主講者 | 議 題 |
09:10-09:40 | 開放聽眾入場 / 產品展示參觀 | ||
09:40-10:30 | A1 | 索尼高清世界 | |
B1 | H3C | 構建面向未來的IP監控解決方案價值鏈 | |
10:30-10:40 | 茶點休息 / 產品展示參觀 | ||
10:40-11:30 | A2 | 全高清數字安防理念和智能分析功能的應用介紹 | |
B2 | Honeywell | 霍尼韋爾安防全數字化系統解決方案 | |
11:35-12:15 | A3 | 科達 | 全高清網絡視頻監控的又一個里程碑 |
B3 | 索貝 | 以柔性化的統一安防平臺,開創高質量、智能化的行業安防業務 | |
Noon | 午餐休息 / 產品展示參觀 | ||
13:30-14:10 | A4 |
| |
B4 | WPG/ObjectVideo | 配置智能化解決方案的秘密:靈活性(包括全球各地的案例介紹) | |
14:15-14:55 | A5 | 確定中 |
|
B5 | 西部數據 | 性能與環保的完美結合 – 西部數據AV視頻監控硬盤 | |
14:55-15:15 | 茶點休息 / 產品展示參觀 | ||
15:15-15:55 | A6 | Mobotix | MOBOTIX 360°全景高清網絡攝像機在軌道交通車廂監控中的應用 |
B6 | 東方網力 | 連接城市中所有可管理的對象-Building Video Internet | |
16:00-16:40 | A7 | ADI | 智能化監控的多元嵌入式整合 |
B7 | 中興力維 | 通信發展給安防帶來的啟示 | |
16:40-17:00 | 產品展示參觀 / 抽獎 |
第二天: 7月30日
時 間 | A/B廳 | 主講者 | 議 題 |
09:10-09:40 | 開放聽眾入場 / 產品展示參觀 | ||
09:40-10:30 | A8 | 東方網力 | NVR的核心價值-視頻中間件 |
B8 | Mobotix | MOBOTIX 高清視頻技術創新 | |
10:30-10:40 | 茶點休息/產品展示參觀 | ||
10:40-11:30 | A9 | 中興力維 | 統一監控 知微知章 |
B9 | 三星 |
| |
11:35-12:15 | A10 | AXIS | 安訊士引領網絡監控進入HDTV時代 |
B10 | ioimage | 緊急時刻視頻分析技術的執行 | |
Noon | 午餐休息/產品展示參觀 | ||
13:30-14:10 | A11 | 華億 | 應用為本,深度整合—MATE智能視頻監控技術的解決方案及案例分析 |
B11 | ACTi | 高清畫面帶來的智能應用(臺北市13000支H.264百萬像素網絡攝像機城市監控案例分析) | |
14:15-14:55 | A12 | 確定中 |
|
B12 | 主向位 | 全面IP,智能安防-嵌入式車輛識別與H.264應用方案 | |
14:55-15:15 | 茶點休息/產品展示參觀 | ||
15:15-15:55 | A13 | H3C | 跨區域視頻聯網監控的實踐與標準 |
B13 | SONY | 索尼智能監控的最新技術及應用現狀 | |
16:00-16:40 | A14 | Honeywell | 霍尼韋爾安防全數字化系統解決方案 |
B14 | Panasonic | 松下數字安防技術的解決方案及案例分析 | |
16:45-17:25 | A15 | 中國電信 | 3G網絡,加速運營級數字監控大規模應用 |
17:25-18:00 | 產品展示參觀/抽獎 |
評論comment